品牌 | 信亞 |
貨號 | |
用途 | 注塑 |
特性級別 | 耐高溫|||抗紫外線|||標準級|||耐老化|||高強度|||高抗沖|||高光澤||| |
牌號 | CH-510 |
型號 | CH-510 |
加工級別 | 注塑級||| |
品名 | ABS |
外形尺寸 | 顆粒 |
用途級別 | 通用級|||型材|||家電部件||| |
生產(chǎn)企業(yè) | 信亞 |
是否進口 | 是 |
產(chǎn)品參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 熔體流動速率 | 200℃ 5kg | ASTM D-1238 | 3.0 | g/10min |
物理性能 | 光線透過率 | 1/8" | ASTM D-1003 | 89 | % |
濁度 | 1/8 | ASTM D-1003 | 5.0 |
|
|
比重 | 23℃ | ASTM D-792 | 1.07 |
|
|
機械性能 | 彎曲強度 | 1/4" 2.8mm/min | ASTM D-790 | 600 | kg/cm2 |
引張強度 | 1/8〃 6mm/min | ASTM D-638 | 430 | kg/cm2 | |
IZOD沖擊強度 | 1/4 23℃ | ASTM D-256 | 12~15 | kg.cm/cm | |
彎曲彈性率 | 1/4" 2.8mm/min | ASTM D-790 | 20000 | kg/cm2 | |
熱性能 | 燃燒性 |
|
UL 94 | 1/16"HB |
|
熱變形溫度 | 1/4〃 120℃/hr | ASTM D-648 | 87 | ℃ | |
維卡軟化點 | 1/8〃 50℃/hr | ASTM D-1525 | 219 | ℉ | |
熱變形溫度 | 1/4〃 120℃/hr | ASTM D-648 | 189 | ℉ | |
維卡軟化點 | 1/8〃 50℃/hr | ASTM D-1525 | 104 | ℃ |
價格說明
一般情況下:
劃線價格:劃線的價格可能是商品的銷售指導價或該商品的曾經(jīng)展示過的銷售價等,并非原價,僅供參考。
未劃線價格:未劃線的價格是商品在阿里巴巴中國站上的銷售標價,具體的成交價格根據(jù)商品參加活動,或因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化,最終以訂單結算頁價格為準。
活動預熱狀態(tài)下:
劃線價格:劃線的價格是商品在目前活動預熱狀態(tài)下的銷售標價,并非原價,具體的成交價可能因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化,最終以訂單結算頁價格為準。
未劃線價格:未劃線的價格可能是商品即將參加活動的活動價,僅供參考,具體活動時的成交價可能因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化,最終以活動是訂單結算頁價格為準。
伙拼折上折活動狀態(tài)下:
該商品(部分規(guī)格除外)在伙拼折上折活動期間內,買家可享受伙拼折上折活動優(yōu)惠價格(該價格較同時期伙拼日常活動價格更優(yōu)惠)。