品牌 | |
貨號 | pp |
用途 | 注塑 |
特性級別 | 耐磨|||耐老化|||耐候|||高光澤|||高剛性||| |
牌號 | BMT 201 |
型號 | BMT 201 |
加工級別 | 注塑級||| |
品名 | PP |
外形尺寸 | 顆粒 |
用途級別 | 通用級|||食品級||| |
生產(chǎn)企業(yè) | ??松梨? |
是否進(jìn)口 | 是 |
產(chǎn)品參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 密度 | 23℃ | ISO 1133 | 1.05 | g/cm3 |
熔體流動(dòng)速率 | 230℃,2.16kg | ISO 1133 | 5.6 | g/10min | |
機(jī)械性能 | 屈服拉伸強(qiáng)度 | 50mm/min | ISO 527 | 17 | MPa |
斷裂拉伸強(qiáng)度 | 50mm/min | ISO 527 | 14 | MPa | |
屈服伸長率 | 50mm/min | ISO 527 | 3.2 | % | |
斷裂伸長率 | 50mm/min | ISO 527 | 25 | % | |
拉伸模量 |
|
ISO 527 | 1600 | MPa | |
熱性能 | 熱變形溫度 | HDT A | ISO 75 | 51 | ℃ |
熱變形溫度 | HDT B | ISO 75 | 93 | ℃ |
公司主營業(yè)務(wù)如下:
通用料: ABS.HIPS.PVC.GPPS.PP.HDPE.LDPE.LLDPE.MLLDPE.;
工程塑料:EVA.TPE.TPU.TPEE.TPV.PA.PC.PBT.PET.PEI.PES.PPO.POM.PC/ABS.PC/PET.PC/PBT,POM/PTFE.PC/AES.PBT/ABS;
改性塑料:加玻纖、碳纖、滑石粉、礦纖、阻燃改性;增韌耐寒、抗靜電、導(dǎo)電;增強(qiáng)鐵氟龍、硅油填充等;
氟塑料:PFA.PTFE.FEP.PVDF.ECTFE.ETFE.EFEP氟橡膠;
高性能塑料:PPS. PA46.PA6T.PA9T.PPA.PA12.PA612.PSU.PES.PEI.LCP.PEEK.TPX,COC
由于市場行情有波動(dòng),詳細(xì)價(jià)格請來電咨詢,為此造成的不便,請您諒解。