品牌 | 新加坡 |
貨號 | pp |
用途 | 注塑 |
特性級別 | 標(biāo)準(zhǔn)級|||耐磨|||耐老化|||耐候|||高光澤|||高剛性||| |
牌號 | 1043F |
型號 | 1043F |
加工級別 | 注塑級||| |
品名 | PP |
外形尺寸 | 顆粒 |
用途級別 | 通用級|||食品級||| |
生產(chǎn)企業(yè) | 新加坡 |
是否進(jìn)口 | 是 |
產(chǎn)品參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 密度 |
|
ASTM D-792 | 1.24 | g/cm3 |
熔體流動速率 | 230℃,2.16kg | ASTM D-1238 | 6.50 | g/10min | |
機(jī)械性能 | 拉伸強(qiáng)度 | 2in/min | ASTM D-638 | 33.8 | MPa |
伸長率 |
|
埃克森美孚方法 | 7.00 | % | |
彎曲模量 | 1% secant | ASTM D-790A | 3090 | MPa | |
Izod缺口沖擊強(qiáng)度 |
|
ASTM D-256 | 0.500 | ft-lb/in | |
熱性能 | 熱變形溫度 | 0.46MPa | ASTM D-648 | 135 | ℃ |
熱變形溫度 | 1.8MPa | ASTM D-648 | 81.0 | ℃ | |
加工溫度 |
|
|
215-260 | ℃ |