品牌 | PP |
貨號 | pp |
用途 | 注塑 |
特性級別 | 增強級|||耐磨|||耐老化|||耐候|||高光澤|||高剛性||| |
牌號 | CMW 402 |
型號 | CMW 402 |
加工級別 | 注塑級||| |
品名 | PP |
外形尺寸 | 顆粒 |
用途級別 | 通用級|||食品級|||運動器材|||型材||| |
生產(chǎn)企業(yè) | ??? |
是否進(jìn)口 | 是 |
共聚物,40%礦物填充,高流動
您是該物性表的第19246位訪客
總體描述 | |
---|---|
材料狀態(tài) | 非流通 |
特性 | 填充;高流動;共聚物 |
物性數(shù)據(jù)來源 | 暫無來源關(guān)于中塑產(chǎn)品認(rèn)證 |
外觀 | 黑色 |
形態(tài) | 粒子 |
物理性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
密度 | 23℃ |
|
g/cm3 | ISO 1183 |
熔流率(熔體流動速率) | 230℃,2.16kg |
|
g/10 min | ISO 1133 |
機械性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸屈服強度 | 50mm/min |
|
MPa | ISO 527 |
拉伸斷裂強度 | 50mm/min |
|
MPa | ISO 527 |
屈服伸長率 | 50mm/min |
|
% | ISO 527 |
斷裂伸長率 | 50mm/min |
|
% | ISO 527 |
彎曲模量 |
|
|
MPa | ISO 178 |
熱性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
熱變形溫度 | HDT A |
|
°C | ISO 75 |
維卡軟化點 | VST/A/50 K/h (10 N) |
|
°C | ISO 306 |
維卡軟化點 | VST/B/50 K/h (50 N) |
|
°C | ISO 306 |
硬度 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
球壓硬度 | 358 N/30s |
|
N/mm2 | ISO 2039-1 |