品牌 | 新加坡 |
貨號(hào) | pp |
用途 | 注塑 |
特性級(jí)別 | 標(biāo)準(zhǔn)級(jí)|||耐磨|||耐老化|||耐候||| |
牌號(hào) | AN17K-01 |
型號(hào) | AN17K-01 |
加工級(jí)別 | 注塑級(jí)||| |
品名 | PP |
外形尺寸 | 顆粒 |
用途級(jí)別 | 通用級(jí)|||食品級(jí)||| |
生產(chǎn)企業(yè) | 新加坡 |
是否進(jìn)口 | 是 |
ExxonMobil Mytex™ AN17K-01
物理性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 0.890 g/cc | 0.0322 lb/in3 |
|
熔體流動(dòng)速率 |
22 g/10 min
@Load 2.16 kg, Temperature 230 °C |
22 g/10 min
@Load 4.76 lb, Temperature 446 °F |
|
機(jī)械性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測試方法 |
---|---|---|---|
肖氏硬度 (邵氏 D) | 58 | 58 | 15s; LAB034 |
抗張強(qiáng)度(屈服) | >= 15.00 MPa | >= 2176 psi | 2 in/min; LAB032 |
彎曲模量 | >= 0.5000 GPa | >= 72.52 ksi | 1% tangent, 0.05 in/min.; LAB033 |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | >= 5.50 J/cm | >= 10.3 ft-lb/in | LAB034 |
熱性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測試方法 |
---|---|---|---|
載荷下熱變形溫度(0.46 MPa) | 60.0 °C | 140 °F | LAB036 |
公司配備大型倉庫,產(chǎn)品齊全,質(zhì)量保證,貨源充足,產(chǎn)品獲得UL、CUL認(rèn)證,并取得SGS檢測報(bào)告,達(dá)到歐盟ROHS環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。各種材質(zhì)、顏色、性能、規(guī)格均可滿足客戶,放心采購..