品牌 | 北歐化工 |
貨號 | ldpe |
用途 | 食品包裝 |
特性級別 | 標(biāo)準(zhǔn)級|||耐磨|||耐老化||| |
牌號 | FA4220 |
型號 | FA4220 |
加工級別 | 注塑級||| |
品名 | LDPE |
外形尺寸 | 顆粒 |
用途級別 | 通用級|||食品級||| |
生產(chǎn)企業(yè) | 北歐化工 |
是否進(jìn)口 | 是 |
規(guī)格級別: 薄膜
產(chǎn)品用途: 重型包裝袋、收縮薄膜
基本性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 922 | kg/m | IS0 1183 |
熔體流動(dòng)速率 (190℃/2.16kg) | 0.5 | g/10min | IS0 1133 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸強(qiáng)度 | TD|MD23|24 | MPa | IS0 527-3 |
斷裂伸長率 | MD|TD400|600 | % | IS0 527-3 |
拉伸模量 | 190 | MPa | ASTM D-882-A |
落鏢沖擊 | 400 | g | IS0 7765/1 |
摩擦系數(shù),COF | 0.6 |
|
IS0 8295 |
撕裂強(qiáng)度 | TD|MD7|6 | N | IS0 6383/2 |
熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
熔點(diǎn) | 110 | ℃ | IS0 11357/03 |
維卡軟化點(diǎn)-A | 96 | ℃ | IS0 306 |