品牌 | 博祿化工 |
貨號 | ldpe |
用途 | 食品包裝 |
特性級別 | 標(biāo)準(zhǔn)級|||耐磨|||耐老化|||高光澤||| |
牌號 | BHC5003 |
型號 | BHC5003 |
加工級別 | 注塑級||| |
品名 | LDPE |
外形尺寸 | 顆粒 |
用途級別 | 通用級|||食品級||| |
生產(chǎn)企業(yè) | 博祿化工 |
是否進(jìn)口 | 是 |
規(guī)格級別: 吹塑
備注說明: 高耐熱性
基本性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 905 | kg/m | ISO 1183 |
熔體流動速率 (230℃/2.16kg) | 0.6 | cm/10min | ISO 1133 |
機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 1100 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸屈服應(yīng)力 | 27 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸屈服應(yīng)變 | 12 | % | ISO 527-2 |
拉伸斷裂應(yīng)變 | >50 | % | ISO 527-2 |
剪支梁缺口沖擊強度 |
|
|
ISO 179/1eA |
(-30℃) | 6 | kJ/m |
|
(23℃) | 91 | kJ/m |
|
沖擊強度 |
|
|
|
(-30℃) | 153 | kJ/m |
|
(23℃) | No Break |
|
ISO 179/1eU |
拉伸缺口沖擊強度 (23℃) | 130 | kJ/m | ISO 8256/1 |
電氣性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
表面電阻率 | 1E+14 | ohms | IEC 60093 |
體積電阻率 | >1E+13 | ohm·m | IEC 60093 |
介電常數(shù) |
|
|
IEC 60250 |
(100Hz) | 2.2 |
|
|
(1MHz) | 2.1 |
|
|
損耗因素 |
|
|
IEC 60250 |
(100Hz) | 0.00086 |
|
|
(1MHz) | 0.0084 |
|
|
電氣強度 | 56 | kV/mm | IEC 60243-1 |
熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
熱變形溫度 (1.8MPa) | 53 | ℃ | ISO 75-2 |
維卡軟化點 (50℃/h.B(50N)) | 81 | ℃ | ISO 306 |