品牌 | 博祿化工 |
貨號(hào) | ldpe |
用途 | 食品包裝 |
特性級(jí)別 | 標(biāo)準(zhǔn)級(jí)|||耐磨|||耐老化|||高滑動(dòng)||| |
牌號(hào) | LE4960 |
型號(hào) | LE4960 |
加工級(jí)別 | 注塑級(jí)||| |
品名 | LDPE |
外形尺寸 | 顆粒 |
用途級(jí)別 | 通用級(jí)|||食品級(jí)||| |
生產(chǎn)企業(yè) | 北歐化工 |
是否進(jìn)口 | 是 |
規(guī)格級(jí)別: 擠出
產(chǎn)品用途: 電纜護(hù)套,蜂窩絕緣,同軸電纜護(hù)套,泡沫
備注說(shuō)明: 良好的表面光潔度
基本性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 0.922 | g/cm | ISO 1183 |
電氣性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
介電常數(shù) (1E+6Hz) | 2.28 |
|
IEC 60250 |
損耗因素 | 0.0002 |
|
IEC 60250 |
加工性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
干燥溫度 | 70 | ℃ |
|
干燥時(shí)間 | 24 | hr |
|
熔體溫度 | 155 | ℃ |
|
模具溫度 | 150 | ℃ |
|
|
||||
供應(yīng)POM美國(guó)杜邦500P POM擠出級(jí) DelrinPOM500P 高剛性聚甲醛 ¥27.5 |
|
本色聚甲醛POM 美國(guó)杜邦100ST NC010 POM 脫模劑潤(rùn)滑POM Delrin® ¥55.00 | ||
|
|
|
|
|
長(zhǎng)期現(xiàn)貨PA66美國(guó)杜邦 70G33L NC010 加纖33%本色尼龍?jiān)?nbsp;¥35.20 |
|
PA66美國(guó)杜邦FR50 無(wú)鹵防火V0級(jí)尼龍66 gf25% PA66FR50 ¥48.00 |
|
PA66美國(guó)杜邦101L 耐磨高抗沖 PA66101L 聚酰胺樹脂PA66杜邦 ¥37.00 |
|
|
|
|
|