品牌 | 樂(lè)天 |
貨號(hào) | HIPS |
用途 | 電子產(chǎn)品 |
牌號(hào) | VH-1800EX |
型號(hào) | VH-1800EX |
品名 | HIPS |
生產(chǎn)企業(yè) | 三星 |
特性級(jí)別 | 標(biāo)準(zhǔn)級(jí)|||耐老化|||高抗沖||| |
加工級(jí)別 | 注塑級(jí)||| |
包裝規(guī)格 | 25/KG |
外形尺寸 | 顆粒 |
用途級(jí)別 | 通用級(jí)||| |
是否進(jìn)口 | 是 |
廠家(產(chǎn)地) | 三星*毛織 | 牌號(hào) | VH-1800EX | 加工級(jí)別 | 注塑級(jí) |
特性級(jí)別 | 阻燃級(jí) | 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 | 類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
產(chǎn)品參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 吸水率 | 24hr immersion in water | ASTM D-570 | 0.05 | % |
熔體流動(dòng)速率 | 200℃,5kg | ASTM D-1238 | 9.5 | g/10min | |
比重 | 23℃ | ASTM D-792 | 1.15 |
|
|
機(jī)械性能 | 彎曲模量 | 2.8mm/min | ASTM D-790 | 19500 | kgf/cm2 |
拉伸強(qiáng)度 | 5mm/min | ASTM D-638 | 260 | kgf/cm2 | |
彎曲強(qiáng)度 | 2.8mm/min | ASTM D-790 | 340 | kgf/cm2 | |
洛氏硬度 | R-Scale | ASTM D-785 | 94 | R-Scale | |
IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | 1/8" | ASTM D-256 | 10 | kgf·cm/cm | |
熱性能 | 尺寸收縮率 |
|
ASTM D-955 | 0.4-0.7 | % |
阻燃性能 |
|
UL-94 | 1.5V-0 | Recognized | |
維卡軟化點(diǎn) | 5kg | ASTM D-1525 | 84 | ℃ | |
熱量型溫度 | 1/4" 18.56kgf/cm2 | ASTM D-648 | 73 | ℃ |