品牌 | 沙特sabic |
貨號 | HIPS |
用途 | 注塑 |
特性級別 | 耐候||| |
牌號 | HIPS8UV |
型號 | HIPS8UV |
加工級別 | 注塑級||| |
品名 | HIPS |
外形尺寸 | 顆粒 |
用途級別 | 通用級||| |
生產(chǎn)企業(yè) | 沙特sabic |
是否進口 | 是 |
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 熔體流動速率 | 200℃/5kg | ASTM-D1238 | 8.0 | g/10min |
物理性能 | 比重 |
|
ASTM-D792 | 1.06 | g/cm3 |
模具收縮率 |
|
ASTM-D955 | 0.4-0.7 | % | |
機械性能 | 拉伸強度 |
|
ASTM-D638 | 24.1 | MPa |
彎曲模量 |
|
ASTM-D790 | 2480 | MPa | |
彎曲強度 |
|
ASTM-D790 | 37.9 | MPa | |
IZOD缺口沖擊強度 | 23℃,3.18mm | ASTM-D256 | 107 | J/m | |
熱性能 | 熱變形溫度 | 1.80Mpa Unannealed,6.35mm | ASTM-D648 | 73.9 | ℃ |
維卡軟化點 |
|
ASTM-D1525 | 95 | ℃ |