品牌 | 美國(guó)Spartech |
貨號(hào) | abs |
用途 | 塑料制品 |
特性級(jí)別 | 耐老化|||高強(qiáng)度|||高流動(dòng)|||高滑動(dòng)|||高光澤||| |
牌號(hào) | R20 |
型號(hào) | R20 |
加工級(jí)別 | |
品名 | ABS |
外形尺寸 | 顆粒 |
用途級(jí)別 | 通用級(jí)||| |
生產(chǎn)企業(yè) | 美國(guó)Spartech |
是否進(jìn)口 | 是 |
基本信息 | |
---|---|
特性 |
|
用途 |
|
外觀 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
比重 1 | 1.02 到 1.08 | g/cm3 | ASTM D792 |
收縮率 - 流動(dòng) | 0.50 到 0.70 | % |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 (R 級(jí)) | 88 | ASTM D785 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
抗張強(qiáng)度 - 流量 (屈服) | 32.4 | MPa | ASTM D638 |
彎曲模量 | 1590 | MPa | ASTM D790 |
彎曲強(qiáng)度 | 48.3 | MPa | ASTM D790 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ASTM D256 | ||
-29°C | 270 | J/m | ASTM D256 |
22°C | 430 | J/m | ASTM D256 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
載荷下熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火) | 96.1 | °C | ASTM D648 |
線(xiàn)形熱膨脹系數(shù) - 流動(dòng) | 7.6E-5 到 1.0E-4 | cm/cm/°C | ASTM D696 |
導(dǎo)熱系數(shù) | 0.25 到 0.30 | W/m/K | ASTM C177 |
可燃性 | 額定值 | 測(cè)試方法 | |
---|---|---|---|
可燃性 | Passes | FMVSS 302 |
補(bǔ)充信息 | 額定值 | 單位制 | |
---|---|---|---|
Thermoforming Molding Temperature - Machine | 171 到 199 | °C |
備注 |
---|