品牌 | 上海科思創(chuàng) |
貨號(hào) | PC |
用途 | 注塑 |
牌號(hào) | 2605 |
型號(hào) | 2605 |
品名 | PC |
外形尺寸 | 顆粒 |
生產(chǎn)企業(yè) | 上??扑紕?chuàng) |
是否進(jìn)口 | 是 |
|
PC 2605 上海拜耳公司物性數(shù)據(jù) |
規(guī)格級(jí)別: | --- | 外觀顏色: | --- |
用途概述: | 用于易脫模的對(duì)熱穩(wěn)定的工業(yè)部件,電子電器制品,UL認(rèn)證。 | ||
備注說明: | 特性:中低粘度,注塑式擠塑成型,耐沖擊。 |
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 熔體流動(dòng)速率 | 300℃,1.2kg | ISO 1133 | 12 | cm3/mm |
熔體流動(dòng)速率 | 300℃,1.2kg | ISO 1133 | 13 | g/10min | |
吸水性 | 飽和值23℃,Saturation | ISO 62 | 0.3 | % | |
吸溫性 | 23℃/50℃相對(duì)溫度 | ISO 62 | 0.12 | % | |
密度 | --- | ISO 1183 | 1200 | KG/m3 | |
物理性能 | 折射系數(shù) | --- | ISO 489 | 1.586 | --- |
霧度(透明材料) | 3mm | ISO 14782 | <0.8 | % | |
透光率(透明材料) | 1mm | DIN 5036-1 | 89 | % | |
透光率(透明材料) | 2mm | DIN 5036-1 | 89 | % | |
透光率(透明材料) | 3mm | DIN 5036-1 | 88 | % | |
透光率(透明材料) | 4mm | DIN 5036-1 | 87 | % | |
機(jī)械性能 | 拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527 | 2400 | MPa |
屈服應(yīng)力 | 50mm/min | ISO 527 | 65 | MPa | |
屈服應(yīng)變 | 50mm/min | ISO 527 | 6.0 | % | |
名義斷裂拉伸應(yīng)變 | 50mm/min | ISO 527 | >50 | % | |
拉伸蠕變模量 | 1h | ISO 899-1 | 2200 | MPa | |
拉伸蠕變模量 | 1000h | ISO 899-1 | 1900 | MPa | |
CHARPY沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 179-1eU | N | KJ/m2 | |
CHARPY沖擊強(qiáng)度 | -30℃ | ISO 179-1eU | N | KJ/m2 | |
IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 180-4A | 85 | KJ/m2 | |
IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | -30℃ | ISO 180-4A | 12 | KJ/m2 | |
電氣性能 | *穿透力 | 23℃/2mm | ISO 6603-2 | 5400 | N |
*穿透力 | -30℃/2mm | ISO 6603-2 | 6400 | N | |
穿透能量 | 23℃/2mm | ISO 6603-2 | 60 | J | |
穿透能量 | -30℃/2mm | ISO 6603-2 | 65 | J | |
輝光金屬絲試驗(yàn)溫度 | 1.5mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ | |
相對(duì)介電常數(shù) | 100Hz | IEC 60250 | 3.1 | --- | |
相對(duì)介電常數(shù) | 1MHz | IEC 60250 | 3.0 | --- | |
損耗因素 | 100Hz | IEC 60250 | 5 | 10-4 | |
損耗因素 | 1MHz | IEC 60093 | 90 | 10-4 | |
體積電阻率 | --- | IEC 60093 | 1014 | Ω.m | |
表面電阻率 | --- | IEC 60093 | 1016 | Ω | |
介電強(qiáng)度 | 1mm | IEC 60243-1 | 32 | kv/mm | |
抗電弧徑跡性 | 溶液A/SolutionA | IEC 60112 | 275 | 等級(jí)/Rating | |
加工性能 | 成型收縮率 | --- | --- | 0.6-0.8 | % |
熱 性 能 | 輝光金屬絲試驗(yàn)溫度 | 1.0mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ |
輝光金屬絲試驗(yàn)溫度 | 2.0mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ | |
輝光金屬絲試驗(yàn)溫度 | 3.0mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ | |
玻璃化溫度 | 10℃/min | ISO 11357-2 | 148 | ℃ | |
熱變化溫度 | 1.80MPa | ISO 75-2 | 125 | ℃ | |
熱變化溫度 | 0.45MPa | ISO 75-2 | 137 | ℃ | |
維卡軟化溫度 | 50N,50℃/h | ISO 306 | 144 | ℃ | |
熱膨脹系數(shù) | 23-55℃ | ISO 11359-2 | 0.6 | 10-4/℃ | |
可燒性 | 厚度mm黃卡 | UL 94(ISO 1210)(ISO 10351) | V-2/0.81(HB/2.7)(HB/2.5)(HB/3.0 ) | 類別/Class | |
熔體溫度 | --- | ISO 294 | 290 | ℃ | |
模具溫度 | --- | ISO 294 | 80 | ℃ | |
其它性能 | 粘度系數(shù) | --- | ISO 1628-4 | 56 | cm3/g |
注射速度 | --- | ISO 294 | 200 | mm/s | |
氧指數(shù) | 方法A/ProcedureA | IEC 4589-2 | 28 | % |
價(jià)格說明
一般情況下:
劃線價(jià)格:劃線的價(jià)格可能是商品的銷售指導(dǎo)價(jià)或該商品的曾經(jīng)展示過的銷售價(jià)等,并非原價(jià),僅供參考。
未劃線價(jià)格:未劃線的價(jià)格是商品在阿里巴巴中國站上的銷售標(biāo)價(jià),具體的成交價(jià)格根據(jù)商品參加活動(dòng),或因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化,最終以訂單結(jié)算頁價(jià)格為準(zhǔn)。