品牌 | 科思創(chuàng)(拜耳 |
貨號 | PC |
用途 | 塑料制品 |
牌號 | 8035 |
型號 | 8035 |
品名 | PC |
包裝規(guī)格 | 25/KG |
外形尺寸 | 顆粒 |
生產(chǎn)企業(yè) | 科思創(chuàng)(拜耳 |
是否進口 | 是 |
牌號 | 8035 | 加工級別 | 注塑級,脫模級 | 特性級別 | 增強級,高強度,耐高溫 |
用途級別 | 電子電器部件,纖維 | 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 | 品牌 | 科思創(chuàng) |
類型 | 標準料 |
|
|
|
|
產(chǎn)品參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
基本性能 | 密度 |
|
ISO 1183 | 1440 | Kg/m3 | |
物理性能 | 成型收縮率 | 流動方向 |
|
ISO 1133 | 0.25-0.40 | % |
垂直流動方向 |
|
ISO 1133 | 0.25-0.40 | % | ||
熔融指數(shù)(體積) | 300℃;1.2Kg | ISO 1133 | 4 | cm3/10min | ||
熔融指數(shù)(質(zhì)量) | 300℃;1.2Kg | ISO 1133 | 5 | g/10min | ||
機械性能 | CH*ARPY沖擊強度 | -30℃ | ISO 179-1eU | 35 | kJ/m2 | |
拉伸蠕變模量 | 1000h | ISO 899-1 | 4500 | MP*a | ||
拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527 | 5500 | MP*a | ||
IZOD缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 180-4A | 8 | kJ/m2 | ||
CH*ARPY沖擊強度 | 23℃ | ISO 179-1eU | 35 | kJ/m2 | ||
拉伸蠕變模量 | 1h | ISO 899-1 | 5300 | MP*a | ||
斷裂延伸率 | 5mm/min | ISO 527 | 2.5 | % | ||
拉伸強度 | 5mm/min | ISO 527 | 65 | MP*a | ||
電氣性能 | 損耗因子 | 1MHZ | IEC 60250 | 90 | 0.0001 | |
相對介電常數(shù) | 1MHZ | IEC 60250 | 3.5 |
|
||
體積電阻率 |
|
IEC 60093 | 1014 | Ω.m | ||
抗電弧徑跡性 | 溶液A/SolutionA | IEC 60112 | 175 | 等級/Rating | ||
相對介電常數(shù) | 100HZ | IEC 60250 | 3.5 |
|
||
表面電阻率 |
|
IEC 60093 | 1016 | Ω | ||
損耗因子 | 100HZ | IEC 60250 | 9 | 0.0001 | ||
介電強度 | 1.0mm | IEC 60243-1 | 35 | KV/mm | ||
加工性能 | 注射速度 |
|
ISO 294 | 200 | mm/s | |
熱性能 | 輝光金屬絲試驗溫度 | 1.5mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ | |
模具溫度 |
|
ISO 294 | 110 | ℃ | ||
熱變形溫度 | 1.80MP*a | ISO 75-2 | 138 | ℃ | ||
輝光金屬絲試驗溫度 | 2.0mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ | ||
維卡軟化溫度 | 50N;50℃/h | ISO 306 | 147 | ℃ | ||
氧指數(shù) |
|
ISO 4589-2 | 30 | % | ||
輝光金屬絲試驗溫度 | 1.0mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ | ||
輝光金屬絲試驗溫度 | 3.0mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ | ||
熱變形溫度 | 0.45MP*a | ISO 75-2 | 142 | ℃ | ||
熔體溫度 |
|
ISO 294 | 300 | ℃ | ||
其它性能 | 玻纖含量 |
|
ISO 3454-1 | 30 | % | |
吸濕性 | 23℃/50%相對濕度;飽和值23℃/50%;Saturation | ISO 62 | 0.10 | % | ||
吸水性 | 23;飽和值23℃;Saturation | ISO 62 | 0.22 | % |
臺化,李長榮,臺塑,福聚,南亞,惠州南亞,三星道達爾,歐盟道達爾,大韓油化,湖南,SK,LG化學,樂天化學,曉星,巴塞爾,普瑞曼,石化,SCG化工,??松?amp;孚,聚烯烴,馬來大騰石化,沙特SABIC,信誠,住友,三井化學,惠州中海殼牌,上海賽科,茂名實華,神華化工,沙特拉比格石化,北歐化工,泰科納,意大利LATI,中石化(茂名、廣州、燕山、揚子、福煉、上海、海南、天津、湛江東興、鎮(zhèn)海),中石油(大連、大慶、獨山子、廣西、蘭州、撫順),甘肅蘭港石化,遼寧華錦化工,中沙(天津)石化等廠家的塑膠原料。