品牌 | 科思創(chuàng) |
貨號(hào) | PC |
用途 | 注塑 |
牌號(hào) | 6265 |
型號(hào) | 6265 |
品名 | PC |
外形尺寸 | 顆粒 |
生產(chǎn)企業(yè) | 科思創(chuàng) |
是否進(jìn)口 | 是 |
聚碳酸酯無色透明,耐熱,抗沖擊,阻燃BI級(jí),在普通使用溫度內(nèi)都有良好的機(jī)械性能。同性能接近聚甲基丙烯酸甲酯相比,聚碳酸酯的耐沖擊性能好,折射率高,加工性能好,不需要添加劑就具有UL94 V-0級(jí)阻燃性能。但是聚甲基丙烯酸甲酯相對(duì)聚碳酸酯價(jià)格較低,并可通過本體聚合的方法生產(chǎn)大型的器件。
聚碳酸酯的耐磨性差。一些用于易磨損用途的聚碳酸酯器件需要對(duì)表面進(jìn)行特殊處理。
產(chǎn)品參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 熔融指數(shù)(體積) | 300 ℃;1.2kg | ISO 1133 | 19 | cm3(10min) |
|
成型收縮率1)流動(dòng)方向 |
|
acc.ISO 2577 | 0.5-0.7 | % |
|
熔融指數(shù)(質(zhì)量) | 300 ℃;1.2kg | ISO 1133 | 20 | g/(10min) |
機(jī)械性能 | 拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527-1,-2 | 2400 | MPa |
|
屈服應(yīng)力 | 50mm/min | ISO 527-1,-2 | 65 | MPa |
|
屈服應(yīng)變 | 50mm/min | ISO 527-1,-2 | 6.0 | % |
|
名義斷裂拉伸應(yīng)變 | 50mm/min | ISO 527-1,-2 | >50 | % |
|
拉伸斷裂遷都 | 50mm/min | ISO 527-1,-2 | 65 | MPa |
|
拉伸斷裂延伸率 | 50mm/min | acc.ISO 527-1,-2 | 110 | % |
|
拉伸蠕變模量 | 1h | ISO 899-1 | 2200 | MPa |
|
拉伸蠕變模量 | 1000h | ISO 899-1 | 1900 | MPa |
|
彎曲模量 | 2mm/min | ISO 178 | 2350 | MPa |
|
彎曲強(qiáng)度 | 2mm/min | ISO 178 | 95 | MPa |
|
彎曲強(qiáng)度下的彎曲應(yīng)變 | 2mm/min | ISO 178 | 7.0 | % |
|
3.5%應(yīng)變時(shí)的彎曲應(yīng)力 | 2mm/min | ISO 178 | 73 | MPa |
|
簡(jiǎn)支梁沖擊強(qiáng)度 | 23 ℃ | ISO 179-1eU | N | kJ/m2 |
|
簡(jiǎn)支梁沖擊強(qiáng)度 | -30 ℃ | ISO 179-1eU | N | kJ/m2 |
|
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 23 ℃;3mm | acc.ISO 179-1eA | 12C(P) | kJ/m2 |
|
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | -30 ℃;3mm | acc.ISO 179-1eA | 12C | kJ/m2 |
|
艾佐德缺口沖擊強(qiáng)度 | 23 ℃;3.2mm | acc.ISO 180-A | 12C(P) | kJ/m2 |
|
艾佐德缺口沖擊強(qiáng)度 | -30 ℃;3.2mm | acc.ISO 180-A | 12C | kJ/m2 |
|
*穿透力 | 23 ℃ | ISO 6603-2 | 5000 | N |
|
*穿透力 | -30 ℃ | ISO 6603-2 | 5900 | N |
|
穿透能量 | 23 ℃ | ISO 6603-2 | 50 | J |
|
穿透能量 | -30 ℃ | ISO 6603-2 | 55 | J |
|
球壓痕硬度 |
|
ISO 2039-1 | 115 | N/mm2 |
熱性能 | 熱變形溫度 | 1.80MPa | ISO 75-1,-2 | 124 | ℃ |
|
熱變形溫度 | 0.45MPa | ISO 75-1,-2 | 137 | ℃ |
|
維卡軟化溫度 | 50N;50 ℃/h | ISO 306 | 145 | ℃ |
|
維卡軟化溫度 | 50N;120 ℃/h | ISO 306 | 146 | ℃ |
|
熱膨脹系數(shù),流動(dòng)方向 | 23to55℃ | ISO 11359-1,-2 | 0.65 | 10-4/K |
|
熱膨脹系數(shù),垂直流動(dòng)方向 | 23to55℃ | ISO 11359-1,-2 | 0.65 | 10-4/K |
|
可燃性試驗(yàn)UL94(1.6mm) | 1.5mm | UL 94 | V-0 | 類別 |
|
可燃性試驗(yàn)UL94 | 3.0mm | UL 94 | V-0 | 類別 |
|
氧指數(shù) | 方法A | ISO 4589-2 | 36 | W/(m.k) |
|
熱傳導(dǎo)率 | 23℃ | ISO 8302 | 0.20 | ℃ |
|
耐熱(球壓試驗(yàn)) |
|
IEC 60695-10-2 | 134 | ℃ |
|
溫度指數(shù)(l拉伸強(qiáng)度) | 20000h;1.5mm | IEC 60216-1 | 130 | ℃ |
|
半衰間隔(l拉伸強(qiáng)度) | 1.5mm | IEC 60216-1 | 7.3 | ℃ |
|
溫度指數(shù)(l拉伸沖擊強(qiáng)度) | 20000h:1.5mm | IEC 60216-1 | 125 | ℃ |
|
半衰間隔(l拉伸沖擊強(qiáng)度) | 1.5mm | IEC 60216-1 | 7.0 | ℃ |
|
溫度指數(shù)(介電強(qiáng)度) | 20000h:1.5mm | IEC 60216-1 | 135 | ℃ |
|
半衰間隔(介電強(qiáng)度) | 1.5mm | IEC 60216-1 | 9.7 | ℃ |
|
相對(duì)溫度指數(shù)(拉伸強(qiáng)度) | 1.5mm | UL 746B | 125 | ℃ |
|
相對(duì)溫度指數(shù)(拉伸沖擊強(qiáng)度) | 1.5mm | UL 746B | 115 | ℃ |
|
相對(duì)溫度指數(shù)(介電強(qiáng)度) | 1.5mm | UL 746B | 125 | ℃ |
|
灼熱絲燃燒指數(shù)(GWFI) | 1.0mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ |
|
灼熱絲燃燒指數(shù)(GWFI) | 1.5mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ |
|
灼熱絲燃燒指數(shù)(GWFI) | 2.0mm | IEC 60695-2-12 | 960 |
℃ |