品牌 | 科思創(chuàng) |
貨號 | PC |
用途 | 注塑 |
牌號 | 2456 |
型號 | 2456 |
品名 | PC |
外形尺寸 | 顆粒 |
生產(chǎn)企業(yè) | 科思創(chuàng) |
是否進(jìn)口 | 是 |
生產(chǎn)企業(yè):科思創(chuàng)
規(guī)格級別 | 高抗沖,標(biāo)準(zhǔn) 其它 脫模,注塑 | 外觀顏色 |
|
---|---|---|---|
|
|
||
|
|
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 |
|
|
物理性能 | 體積熔融指數(shù) | 250℃;2.16kg | ISO 1133 | -- | cm3/(10分鐘) |
|
|
體積熔融指數(shù) | 300℃;1.2kg | ISO 1133 | 19 | cm3/(10分鐘) |
|
|
成型收縮率,流動方向 | 60*60*2;500bar | ISO 294-4 | 0.65 | % |
|
|
成型收縮率,垂直流動方向 | 60*60*2;500bar | ISO 294-4 | 0.65 | % |
|
機(jī)械性能 | 拉伸模量 | 23℃/50%r.h {C}{C}{C}1毫米/分鐘 | ISO 527-1-2 | 2400 | MPa |
|
|
屈服應(yīng)力 | 23℃/50%r.h {C}{C}{C}50毫米/分鐘 | ISO 527-1-2 | 65 | MPa |
|
|
屈服應(yīng)變 | 23℃/50%r.h 50毫米/分鐘 | ISO 527-1-2 | 6.0 | % |
|
|
斷裂延伸率 | 23℃/50%r.h 50毫米/分鐘 | ISO 527-1-2 | >50 | % |
|
|
斷裂應(yīng)力 | 23℃/50%r.h 5毫米/分鐘 | ISO 527-1-2 | -- | MPa |
|
|
斷裂應(yīng)變 | 23℃/50%r.h 5毫米/分鐘 | ISO 527-1-2 | -- | % |
|
|
拉伸蠕變模量 | 23℃/50%r.h 1小時(shí) | ISO 899-1 | 2200 | MPa |
|
|
拉伸蠕變模量 | 23℃/50%r.h 1000小時(shí) | ISO 899-1 | 1900 | MPa |
|
|
抗彎模量 | 23℃/50%r.h 2毫米/分鐘 | ISO 179 | 2350 | MPa |
|
|
chary沖擊強(qiáng)度 | 23℃/50%r.h | ISO 179/1eU | N | kJ/m2 |
|
|
chary缺口沖擊強(qiáng)度 | 23℃/50%r.h ;3毫米 | 參照ISO 179/1eA | 65P(C) | kJ/m2 |
|
|
缺口沖擊強(qiáng)度 | 23℃/50%r.h ;3.2毫米 | 參照ISO 180/1eA | 75P(C) | kJ/m2 |
|
|
*破壞力 | 23℃/50%r.h | ISO 6603-2 | 5100 | N |
|
|
破壞能 | 23℃/50%r.h | ISO 6603-2 | 55 | J |
|
熱性能 | 玻璃化溫度 | 10℃/毫米 | ISO 11357-1-2 | 145 | ℃ |
|
|
熱變形溫度 | 1.80MPa | ISO 75-1-2 | 125 | ℃ |
|
|
熱變形溫度 | 0.45MPa | ISO 75-1-2 | 137 | ℃ |
|
|
維卡軟化溫度 | 50N;50℃/小時(shí) | ISO 306 | 145 | ℃ |
|
|
線性熱膨脹系數(shù),流動方向 | 23-55℃ | ISO 11359-1-2 | 0.65 | 10-4/K |
|
|
線性熱膨脹系數(shù),垂直流動方向 | 23-55℃ | ISO 11359-1-2 | 0.65 | 10-4/K |
|
|
燃燒性能 UL94 | 1.5毫米 | UL 94 | V-2 | 級 |
|
|
燃燒性能 UL94 | 厚度()毫米 | UL 94 | HB(2.7) | 級 |
|
|
燃燒性能 UL94-5V | 3.0毫米 | UL 94 |
|
級 |
|
|
氧指數(shù) | A溶液 | ISO 4589-2 | 27 | % |
|
|
灼熱金屬絲試驗(yàn)(GWFI) | 1.5毫米 | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ |
|
|
灼熱金屬絲試驗(yàn)(GWFI) | 1.0毫米 | IEC 60695-2-12 | 930 | ℃ |
|
|
灼熱金屬絲試驗(yàn)(GWIT) | 1.5毫米 | IEC 60695-2-13 | 875 | ℃ |
|
|
灼熱金屬絲試驗(yàn)(GWIT) | 3.0毫米 | IEC 60695-2-13 | 875 | ℃ |
|
電性能 | 相對介電常數(shù) | 23℃/50%r.h 100Hz | IEC 60250 | 3.1 | -- |
|
|
相對介電常數(shù) | 23℃/50%r.h 1MHz | IEC 60250 | 3.0 | -- |
|
|
損耗因子 | 23℃/50%r.h 100Hz | IEC 60250 | 5 | 10-4 |
|
|
損耗因子 | 23℃/50%r.h 1MHz | IEC 60250 | 90 | 10-4 |
|
|
體積電阻率 | 23℃/50%r.h | IEC 60093 | 1E14 | ohm.m |
|
|
表面電阻率 | 23℃/50%r.h | IEC 60093 | 1E16 | ohm |
|
|
介電強(qiáng)度 | 23℃/50%r.h 1毫米 | IEC 60243-1 | 34 | kv/毫米 |
|
|
對比電弧徑跡性CTI | 23℃/50%r.h 方法A | IEC 60112 | 250 | 等級 |
|
其他 | 吸水性(飽和值) | 在23℃水中 | ISO 62 | 0.30 | % |
|
|
吸水性(靜態(tài)均衡值) | 23℃:50%rh | ISO 62 | 0.12 | % |
|
|
密度 | -- | ISO 1183 | 1200 | kg/m2 |
|
原料特定性能 | 折射系數(shù) | 過程A | ISO 489 | 1.586 | -- |
|
|
透光率(清澈透明材料) | 1毫米 | ISO 13468-2 | 89 | % |
|
|
|
2毫米 | ISO 13468-2 | 89 | % |
|
|
|
3毫米 | ISO 13468-2 | 88 | % |
|
聚碳酸酯無色透明,耐熱,抗沖擊,阻燃BI級,在普通使用溫度內(nèi)都有良好的機(jī)械性能。同性能接近聚甲基丙烯酸甲酯相比,聚碳酸酯的耐沖擊性能好,折射率高,加工性能好,不需要添加劑就具有UL94 V-0級阻燃性能。但是聚甲基丙烯酸甲酯相對聚碳酸酯價(jià)格較低,并可通過本體聚合的方法生產(chǎn)大型的器件。
聚碳酸酯的耐磨性差。一些用于易磨損用途的聚碳酸酯器件需要對表面進(jìn)行特殊處理。
由于原材料浮動比較大,我們的每一款產(chǎn)品價(jià)格無法十分 地展示在客戶面前,因此我們也只是標(biāo)出一個(gè)象征性的價(jià)格,如果您對我們的產(chǎn)品非常感興趣,請聯(lián)系我們,我們將盡快給您報(bào)價(jià)。