品牌 | 陶氏 |
貨號(hào) | S2070 |
用途 | 塑料制品 |
牌號(hào) | S2070 |
型號(hào) | S2070 |
品名 | 其它工程塑料 |
包裝規(guī)格 | 25/KG |
外形尺寸 | 顆粒 |
生產(chǎn)企業(yè) | 陶氏 |
是否進(jìn)口 | 是 |
測(cè)試項(xiàng)目 |
測(cè)試數(shù)據(jù) |
數(shù)據(jù)單位 |
測(cè)試方法 |
物理性能 |
|
|
|
密度 | 0.93 | g/cm3 | ISO 1183 |
熔體流動(dòng)速率190°C/21.6 kg | <0.1 | g/10 min | ISO 1133 |
吸水率(23°C-sat) | <0.01 | % | ISO 62 |
吸濕性(23°C/50%RH) | <0.01 | % | ISO 62 |
特性粘度 | 2580 | ml/g | ISO 1628-3 |
粘數(shù) | 3050 | cm3/g | ISO 307, 1157, 1628 |
機(jī)械性能 |
|
|
|
拉伸模量(1mm/min) | 680 | MPa | ISO 527-2/1A |
拉伸屈服應(yīng)力(50mm/min) | 17 | MPa | ISO 527-2/1A |
拉伸屈服伸長(zhǎng)率(50mm/min) | 20 | % | ISO 527-2/1A |
拉伸斷裂伸長(zhǎng)率(50mm/min) | >50 | % | ISO 527-2/1A |
拉伸蠕變模量(1h) | 430 | MPa | ISO 899-1 |
拉伸蠕變模量 (1000h) | 230 | MPa | ISO 899-1 |
Charpy沖擊強(qiáng)度 | 180 | kJ/m2 | ISO 11542-2 |
邵氏硬度 | 60 |
|
ISO 868 |
球壓痕硬度 | 35 | N/mm2 | ISO 2039-1 |
sandslurry磨損檢測(cè)(GUR 4120=100) | 90 |
|
內(nèi)部方法 |
熱性能 |
|
|
|
熱變形溫度1.8 MPa | 42 | °C | ISO 75-1/-2 |
熱變形溫度0.45 MPa | 65 | °C | ISO 75-1/-2 |
維卡軟化點(diǎn) | 80 | °C | ISO 306 |
阻燃性1.6mm | HB | class | UL94 |
導(dǎo)熱系數(shù)23°C | 0.41 | W/(m K) | 內(nèi)部方法 |
比熱23°C | 1.84 | kJ/(kg-°K) | 內(nèi)部方法 |
電氣性能 |
|
|
|
相對(duì)介電常數(shù)100 Hz | 2.1 |
|
IEC 60250 |
相對(duì)介電常數(shù)1 MHz | 3 |
|
IEC 60250 |
耗散因子 - 100 Hz | 3.9 | E-4 | IEC 60250 |
耗散因子 - 1 MHz | 10 | E-4 | IEC 60250 |
體積電阻率 | >1E12 | Ohm.m | IEC 60093 |
表面電阻率 | >1E12 | Ohm | IEC 60093 |
電氣強(qiáng)度 | 45 | kV/mm | IEC 60243-1 |
CTI | 600 |
|
IEC 60112 |